可選項
※集中滅火系統
※集中潤滑系統
設備優點
碎石機針對大塊巖石的二次破碎需求設計,相比對于固定式,移動式碎石機易用調車的方法使碎石器對準大塊,既適合井下機動破碎大塊作業,也可用于露天礦山、采石場及隧道工程,特別適用于工作條件惡劣、作業現場狹窄低矮的環境。
主要技術參數
型號 | XYSJD-400T | XYSJY-400TS | XYSJ-400 | XYSJ-400T | XYSJ-500E | XYSJ-500C | XYSJ-500W | XYSJ-700 |
發動機功率(kW) | 45 | 66 | 58 | 63 | 112 | 120 | 120 | 115 |
行駛速度(km/h ) | 0-8 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-19.4 | 0-19.4 | 0-19.7 | 0-19.8 |
長度( mm ) | 7014 | 9318 | 6945 | 6964 | 8619 | 8622 | 9262 | 9478 |
寬度( mm ) | 1250 | 1615 | 1615 | 1250 | 2366 | 2366 | 2366 | 2200 |
高度( mm ) | 2000 | 1806 | 2705 | 2000 | 2669 | 2669 | 2544 | 2639 |
重量(kg ) | 7800 | 9000 | 8800 | 7200 | 15500 | 16500 | 15000 | 21300 |
最小轉彎半徑內側(mm) | 2536 | 2505 | 2500 | 2536 | 2560 | 2765 | 2765 | 2879 |
最小轉彎半徑外側(mm) | 4335 | 4390 | 4285 | 4335 | 5120 | 5325 | 5145 | 5308 |
在線留言
填寫您的電話和郵箱信息,我們會及時與您聯系,盡快解決您的問題