※ 封閉駕駛室
符合人體工程學設計的ROPS/FOPS認證過的封閉式駕駛室,視野開闊,操作舒適,安全性高。
專為地下礦山設計的通用底盤,可靠耐用;各種機型配件的通用互換率較高,可降低備件管理成本。
行車制動與停車制動采用各自獨立的雙回路剎車系統,提供雙重安全保障,標配全封閉彈簧制動液壓釋放制動器,實現更安全的制動保護。
前橋采用特殊的擺動減震結構,在保證設備四輪驅動、附著性好、受力更加平穩的同時,增加設備在惡劣環境下的減震性,提高駕駛員操作的舒適性。
興業機械智能診斷系統,可實時監測服務車的所有參數,提供方便、快捷的故障診斷功能,保障人機安全。駕駛室內的儀表盤(7英寸液晶顯示屏)可查看維修信息、系統診斷和報警日志等內容。
型號 | XYFCB-2 | XYFCB-3 | XYFH-5 | XYFL-5 | XYUC-2 | XYCY-4000 | XYSS-10 | XYSS-20 |
發動機功率(kW ) | 54 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 315 |
車廂容積2.5m3 | 車箱容積4m3 | 混凝士罐有效容積4m3 | 運載能力5T | 舉升能力21 | 油罐容積400OL | 水罐容積10m3 | 水罐容積20m3 | |
行駛速度(km/h ) | 0-16.4 | 0-23.6 | 0-24.3 | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-24.3 | 0-27.2 |
長度( mm ) | 6200 | 7510 | 9250 | 7510 | 7610 | 7625 | 8650 | 10100 |
寬度(mm ) | 1460 | 1900 | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2800 |
高度( mm ) | 2000 | 2150 | 2500 | 2150 | 2150 | 2300 | 2700 | 3160 |
重量(kg ) | 5940 | 9o0o | 14000 | 88oo | 9400 | 9500 | 14700 | 300o0 |
最小轉彎半徑內側(mm) | 3200 | 3870 | 4760 | 3870 | 3870 | 3870 | 4700 | 5204 |
最小轉彎半徑外側(mm) | 4920 | 6210 | 7395 | 6210 | 6210 | 6210 | 7375 | 8914 |
在線留言
填寫您的電話和郵箱信息,我們會及時與您聯系,盡快解決您的問題