※視距遙控、視頻遙控、遠程遙控
※自動潤滑系統
※集中滅火系統
※側卸式鏟斗
※應急轉向功能
※自動拖車功能
配備高效節能的電機,可實現零廢氣排放,具有接地、漏電多種保護系統。
先進的動力傳動匹配技術,選用世界品牌的變矩器、變速箱和驅動橋,保證快速行駛速度和較大的牽引力,標配全封閉彈簧制動液壓釋放的制動器實現更安全的制動。
高功率重量比可確保更短的循環工作時間,保持高生產效率。
駕駛室符合ROPS/FOPS標準,可選配空調封閉駕駛室,在提高操作安全性的同時,增加駕駛的舒適性;
簡單易用的興業機械智能診斷系統,可輕松排除故障并監控鏟運機所有參數。
鏟運機多采用模塊化分體設計,關鍵維修區域布局巧妙,便于部件的維護及客戶現場的拆解下井,讓維修服務更加便捷。
型號 | XYWJD-0.6 | XYWJD-1 | XYWJD-1.5 | XYWJD-2 | XWJD-2.5 | XYWJD-3 | XYWJD-4 | XWJD-6 |
額定載重量(t) | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 |
電動機功率(kW) | 3o | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 | 132 | 160 |
斗容積(m3) | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 |
最大鏟取力(kN) | 32 | 42 | 70 | 104 | 81 | 97 | 185 | 220 |
最大牽引力(kN) | 35 | 50 | 85 | 81 | 102 | 128 | 237 | 270 |
長度(mm) | 5216 | 6090 | 6910 | 7312 | 8460 | 9091 | 10172 | 11000 |
寬度(mm) | 1150 | 1340 | 1760 | 1820 | 1938 | 2355 | 2613 | 2750 |
高(mm) | 1990 | 2000 | 2080 | 2050 | 2086 | 2255 | 2384 | 2558 |
重量(kg) | 4800 | 7200 | 12200 | 13600 | 14800 | 19600 | 29700 | 36000 |
最小轉彎半徑內園(mm) | 2500 | 2750 | 3300 | 2800 | 3258 | 3046 | 3291 | 3690 |
最小轉彎半徑外側(mm) | 4000 | 4450 | 5400 | 5010 | 5760 | 5952 | 6414 | 7190 |
在線留言
填寫您的電話和郵箱信息,我們會及時與您聯系,盡快解決您的問題